


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRLE - 275 | 7788 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRLE - 274 | 4137 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | CRLE - 273 | 8500 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | CRLE - 272 | 5171 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | CRLE - 271 | 1215 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | CRLE - 270 | 1668 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CRLE - 269 | 4827 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | CRLE - 268 | 3695 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | CRLE - 267 | 9978 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | CRLE - 266 | 9917 |





